top of page
Zones d’intervention & conditions de déplacement
Let’s Go Vélo – atelier mobile
Les conditions de déplacement sont définies en fonction de la zone d’intervention, afin de garantir un service de qualité et des déplacements viables.
Elles peuvent évoluer selon la période de l’année et la disponibilité.
❄️ Hiver – logique de souplesse & remplissage
Zone | Communes (Exemples) | Conditions |
|---|---|---|
Zone locale – Bordeaux Centre | Bordeaux, Bègles, Talence, Cenon, Floirac, Le Bouscat | → Tarifs standards, déplacement inclus |
Zone locale – Saint-Loubès & alentours | Saint-Loubès, Ambarès-et-Lagrave, Carbon-Blanc, Artigues-près-Bordeaux | → Tarifs standards, déplacement inclus |
Proche périphérie | Mérignac, Bruges, Lormont, Gradignan, Eysines | → Interventions possibles à partir de 70 € |
Périphérie élargie | Villenave-d’Ornon, Parempuyre, Blanquefort
→ Minimum d’intervention : 90 €
| → Minimum d’intervention : 90 € |
Hors zone (> 20 km) | → Intervention possible sur devis |
☀️ Été – logique de protection du temps & rentabilité
Zone | Communes (exemples) | Conditions |
|---|---|---|
Zone locale – Bordeaux Centre | Bordeaux, Bègles, Talence, Cenon, Floirac, Le Bouscat | → Tarifs standards, déplacement inclus |
Zone locale – Saint-Loubès & alentours | Saint-Loubès, Ambarès-et-Lagrave, Carbon-Blanc, Artigues-près-Bordeaux | → Tarifs standards, déplacement inclus |
Proche périphérie | Mérignac, Bruges, Lormont, Gradignan, Eysines | → Minimum d’intervention : 90 € |
Périphérie élargie | Villenave-d’Ornon, Parempuyre, Blanquefort | → Minimum d’intervention : 120 € |
Hors zone (> 20 km) | → Intervention sur devis, créneau dédié selon disponibilité |
Les zones et conditions peuvent évoluer selon la période de l’année et la charge d’activité.
bottom of page

